核電工程建設(shè)已發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)清單
序號 | 團(tuán)標(biāo)名稱 | 狀態(tài) | 備注 |
1. | 核電工程施工質(zhì)量評價規(guī)程 | 已發(fā)布 | 部門業(yè)務(wù)提煉 |
2. | 核電工程綠色施工評價規(guī)程 | 已發(fā)布 | 部門業(yè)務(wù)提煉 |
3. | 核電工程建設(shè)新技術(shù)應(yīng)用評價 | 已發(fā)布 | 部門業(yè)務(wù)提煉 |
4. | 核電項目前期準(zhǔn)備成熟度評估導(dǎo)則 | 已發(fā)布 | 部門業(yè)務(wù)提煉 |
5. | 核電廠調(diào)試從業(yè)人員能力水平評價 | 已發(fā)布 | 部門業(yè)務(wù)提煉 |
6. | 核電工程設(shè)備單體調(diào)試范圍及管理通用要求 | 已發(fā)布 | |
7. | 核電項目工程檔案管理規(guī)范 | 已發(fā)布 | |
8. | 核電工程設(shè)備運行維修手冊編制規(guī)范 | 已發(fā)布 | |
9. | 核電廠設(shè)計經(jīng)驗反饋管理 | 已發(fā)布 | |
10. | 核電廠核島焊接熱處理技術(shù)規(guī)程 | 已發(fā)布 | |
11. | VVER核電機組標(biāo)桿工程指標(biāo)體系與評價 | 已發(fā)布 | |
12. | 核電工程計劃一體化建立及運維 | 已發(fā)布 |
查詢、瀏覽或下載已發(fā)布團(tuán)標(biāo)請登錄核協(xié)團(tuán)標(biāo)全文公開系統(tǒng)(http://39.104.123.74:8088/standardview/public/index.php/admin/index)。