序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目名稱 | 發(fā)布日期 | 發(fā)起/主編單位 |
1 | 核電廠無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)與管理規(guī)范 第1部分:通用要求 | 2021年已發(fā)布 | 信專委、中國(guó)核電工程有限公司 |
2 | 核電廠無線通信系統(tǒng)技術(shù)與管理規(guī)范 第2 部分:設(shè)計(jì) | 2021年已發(fā)布 | 信專委、深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 核電廠無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)與管理規(guī)范 第3 部分:網(wǎng)絡(luò)安全 | 2021年已發(fā)布 | 信專委、中廣核智能科技(深圳)有限責(zé)任公司 |
4 | 核電廠無線通信系統(tǒng)技術(shù)與管理規(guī)范 第4 部分:電磁兼容 | 2021年已發(fā)布 | 信專委、深圳中廣核工程設(shè)計(jì)有限公司 |
5 | 核電廠無線通信技術(shù)規(guī)范 第6部分 系統(tǒng)驗(yàn)收 | 2021年已發(fā)布 | 信專委、中核核電運(yùn)行管理有限公司 |
6 | 核電廠無線通信應(yīng)用技術(shù)及管理規(guī)范 第7部分 運(yùn)行、檢修和培訓(xùn) | 2021年已發(fā)布 | 信專委、三門核電有限公司 |
7 | 核能行業(yè)文檔管理指標(biāo)和評(píng)價(jià)指南 | 2022年已發(fā)布 | 信專委、福建福清核電有限公司 |
8 | 核設(shè)施防御低空小型飛行器入侵系統(tǒng)建設(shè)通用要求 | 2022年已發(fā)布 | 信專委、核電分會(huì) |
9 | 核電廠無線通信系統(tǒng)技術(shù)與管理規(guī)范 第5 部分:設(shè)備 | 2023年已發(fā)布 | 信專委、中國(guó)核電工程有限公司、華為 |
10 | 核電行業(yè)RPA文檔機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)指南:技術(shù)規(guī)范 | 2023年已發(fā)布 | 信專委、福建福清核電有限公司 |
11 | 核電行業(yè)RPA文檔機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)指南:實(shí)施規(guī)范 | 2023年已發(fā)布 | 信專委、福建寧德核電有限公司 |
12 | 核電行業(yè)RPA文檔機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)指南:后評(píng)價(jià)規(guī)范 | 2023年已發(fā)布 | 信專委、大亞灣核電運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 |
13 | 核能行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指引 第1部分:安全通用要求 | 2024年已發(fā)布 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
14 | 核能行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指引 第3部分:移動(dòng)互聯(lián)安全擴(kuò)展要求 | 2024年已發(fā)布 | 江蘇核電有限公司 |
15 | 核能行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指引 第4部分:物聯(lián)網(wǎng)安全擴(kuò)展要求 | 2024年已發(fā)布 | 華能信息技術(shù)有限公司 |
16 | 核能行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指引 第5部分:工業(yè)控制系統(tǒng)安全擴(kuò)展要求 | 2024年已發(fā)布 | 中核控制系統(tǒng)工程有限公司 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)全文內(nèi)容查詢見中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)首頁-成果查詢-核協(xié)團(tuán)標(biāo)全文公開系統(tǒng)